16-1  地区生产总值
单位:万元
年份 南平市
延平区 建阳区 邵武市 武夷山市 建瓯市 顺昌县 浦城县 光泽县 松溪县 政和县
1993  867694  217491  87555  124943  51394  122652  82993  68886  44734  32362  34684 
1994  1183978  275554  129405  176133  60053  183329  111153  96161  58124  42530  51536 
1995  1459424  314722  173119  201202  81864  246971  134146  119271  71454  52619  64056 
1996  1652159  375848  194792  221647  93753  274502  148071  124205  76240  68063  75036 
1997  1836660  406152  207387  247938  129756  303107  157236  135966  86291  78848  83977 
1998  1778573  388576  207799  244925  136518  268711  147378  141093  84184  76717  82672 
1999  1863315  419002  212960  263116  145895  281507  151422  144402  87496  78236  79279 
2000  1991886  477617  217345  284084  152728  298529  158800  156506  92700  79010  74566 
2001  2151718  540216  229847  307267  168706  312814  165392  168703  96051  84514  78206 
2002  2368723  588878  246870  345074  195873  340364  181925  188586  105737  89756  85659 
2003  2705001  733614  272124  385748  219414  366916  206833  215124  120816  90847  93566 
2004  3110814  832198  327942  389111  268367  408209  225679  247787  146178  130484  134860 
2005  3328686  885909  357400  412106  286909  437724  240746  270105  157279  138904  141604 
2006  3859867  1034322  421673  479731  334955  506866  273371  317711  170599  160031  160609 
2007  4797335  1265526  533297  586790  427937  637472  337813  388696  221869  198296  199638 
2008  5691245  1479212  646874  706533  503222  764851  383775  460221  283198  230168  233190 
2009  6455270  1627688  753460  798033  585120  884031  436654  535483  300878  264472  269452 
2010  7548409  1886471  893974  940856  691391  1039608  499895  619515  357151  307327  312222 
2011  9167332  2278687  1094646  1149167  872733  1246876  604955  688934  493529  365449  372356 
2012  10244543  2390089  1255481  1297329  1026468  1390754  666974  786788  582458  402709  445493 
2013  11524280  2634815  1422500  1475266  1161105  1570812  729798  888930  668371  463899  508785 
2014  12802381  2840898  1605770  1665782  1297153  1739662  810251  1009742  754539  511654  566929 
2015  13812394  2960676  1726682  1709687  1442210  1961064  866433  1108366  846354  547762  643161 
2016  15310717  3294067  1922112  1866665  1590616  2181331  949982  1256857  903765  616087  729235 
2017  17526562  3676472  2208906  2152564  1810976  2532927  1116291  1467295  1012015  711075  838039 
2018  18542887  3766871  2351721  2281480  1890546  2725409  1225760  1547557  1069299  759764  924479 
2019  18749748  3769135  2357912  2281764  1930855  2736931  1255639  1573165  1111857  792397  940093 
2020  18719592  3576788  2589263  2244059  2059521  2533717  1226994  1610206  1178134  760880  940031 
2021  19305339  3600005  2621895  2341830  2135569  2574329  1288957  1662584  1248794  811603  1019773 
2022  19594294  3606784  2677188  2373712  2140438  2621581  1336942  1684522  1282734  813994  1056400 
2023  20038739  3614127  2721647  2422512  2250990  2705546  1348715  1686348  1310125  845304  1133423 
2024  20903003  3736217  2870740  2511921  2345228  2821730  1427436  1748309  1368181  892691  1180551 
注:2004-2023年数据根据第五次全国经济普查数据进行修订;2024年年报数据未定案,数据为快报数,下同。