16-5  地区生产总值指数(上年=100)
年 份 南平市
延平区 建阳区 邵武市 武夷山市 建瓯市 顺昌县 浦城县 光泽县 松溪县 政和县
1993  121.8  110.6  127.3  126.9  132.4  134.6  144.4  128.6  125.3  122.4  127.8 
1994  117.2  114.5  128.5  125.6  110.3  126.6  126.8  133.0  109.4  124.1  136.2 
1995  109.8  102.2  108.8  105.3  128.8  117.5  110.5  105.2  110.6  108.2  113.0 
1996  110.9  116.9  109.6  103.5  110.6  109.0  103.5  106.6  106.0  112.9  107.0 
1997  110.9  109.5  107.1  110.4  117.8  106.2  106.3  114.8  114.2  115.0  112.5 
1998  95.4  95.3  97.8  95.7  106.1  86.2  91.4  99.3  94.0  96.5  99.4 
1999  106.3  108.5  104.2  109.4  107.6  106.9  105.6  106.5  104.3  102.9  94.7 
2000  106.7  110.1  103.2  108.3  107.6  106.4  104.9  104.2  105.9  101.9  93.2 
2001  108.6  112.9  104.9  108.8  108.5  106.8  106.3  110.3  104.7  106.5  104.4 
2002  110.7  112.8  110.0  112.0  111.2  108.2  108.9  111.9  110.1  106.4  109.3 
2003  110.4  111.6  110.3  110.4  112.3  107.3  110.6  112.8  110.4  101.0  107.0 
2004  110.4  111.3  109.4  110.9  111.4  109.4  109.2  111.4  110.1  106.7  108.9 
2005  117.4  117.7  118.2  117.4  120.3  116.5  116.3  117.5  116.3  114.8  116.0 
2006  112.5  114.8  110.8  114.1  113.9  110.5  111.2  112.5  110.2  110.2  108.4 
2007  114.9  115.9  116.3  115.5  116.5  113.7  113.7  112.9  113.2  112.7  113.5 
2008  113.8  113.9  115.0  115.7  116.8  113.2  111.7  112.4  109.5  111.4  111.7 
2009  113.9  112.8  115.7  115.1  113.7  115.0  114.0  113.3  112.5  113.1  113.5 
2010  111.3  112.0  111.9  112.7  114.1  110.5  108.0  111.7  106.2  109.1  109.8 
2011  112.3  112.5  109.3  113.3  113.9  111.6  111.4  110.6  117.0  115.1  113.2 
2012  110.6  109.2  112.0  113.9  109.5  108.5  108.1  112.8  113.7  111.8  109.8 
2013  110.9  107.7  115.4  111.2  112.1  113.2  109.4  109.3  111.1  109.0  113.6 
2014  109.6  107.6  110.8  111.5  109.4  109.3  109.4  111.0  110.0  109.1  109.7 
2015  109.6  106.1  110.2  111.3  110.1  111.3  109.8  110.6  110.5  109.8  110.8 
2016  106.6  106.8  106.6  105.6  106.2  107.2  106.6  110.8  99.9  106.6  109.3 
2017  107.0  105.1  107.3  107.4  105.2  108.1  108.7  108.3  108.2  108.0  108.4 
2018  105.6  100.5  106.3  106.7  105.5  107.3  109.9  105.3  107.0  108.9  109.1 
2019  104.7  104.2  103.1  103.7  106.9  104.9  106.8  106.5  103.0  105.3  104.7 
2020  98.9  99.0  102.6  97.5  100.0  95.1  95.0  102.7  100.8  97.7  99.0 
2021  105.3  102.1  103.8  106.7  109.9  105.9  106.7  103.5  102.9  107.6  109.5 
2022  102.0  101.0  102.0  103.9  100.1  100.8  103.4  104.1  103.1  100.0  104.0 
2023  103.8  102.6  103.9  102.8  103.8  104.4  104.8  102.1  106.0  105.5  105.9 
2024  105.3  104.7  105.7  104.6  105.4  105.3  106.8  104.8  105.5  106.6  105.0 
注:2005-2023年数据根据第五次全国经济普查数据进行修订。