16-18  财政收支指数(2024年)
以上年为100
县(市、区) 一般公共预算总收入 税性收入占地方一般公共预算收入的比重变化(±) 一般公共预算支出
地方一般公共预算收入
南平市 99.1  101.3  1.36  110.0 
市本级 98.8  101.6  1.63  113.6 
延平区 99.4  100.6  3.55  98.5 
建阳区 100.4  100.5  -0.97  102.4 
邵武市 97.6  101.0  1.50  114.7 
武夷山市 97.8  101.3  -2.36  123.3 
建瓯市 97.8  101.2  4.10  101.3 
顺昌县 103.0  101.2  -0.29  98.3 
浦城县 96.9  101.3  5.51  110.1 
光泽县 101.1  100.3  -0.69  122.4 
松溪县 105.0  104.2  4.86  116.4 
政和县 100.2  103.6  -1.32  111.3 
注:税性收入占地方一般公共预算收入的比重变化为本年比重与上年比重之差。