16-26  主要农产品产量(2024年)
县(市、区)  
(吨)
 
(吨)
 
(吨)
园林水果
(吨)
水产品
(吨)
食用菌
(吨)
蔬菜、瓜类
(吨)
肉蛋奶
(吨)
生猪存栏
(头)
牛存栏
(头)
羊存栏
(头)
主要家禽存栏
(只)
#肉类 蛋类 牛奶 #奶牛
南平市 1194316 14347 100512 445947 100742 201870 1821300 1363744  1021323  146889  195533  992922 39617 27876 109692 65993718
延平区 59523 670 573 19795 13105 17311 233538 238855  75774  27044  136037  425330 19447 18453 20363 3857790
建阳区 211004 986 8003 51909 10088 23472 267737 74738  16839  38970  18928  47780 3629 2337 14878 3497517
邵武市 183161 4773 11125 13359 19148 15845 143597 28951  23578  5301  72  83563 1967 46 16013 1268879
武夷山市 99803 1798 30098 20346 7579 13368 174550 18101  9785  8316  28135 1256 5385 987526
建瓯市 211609 1396 21386 237503 14812 11136 417336 55518  31938  10423  13157  136905 3516 2851 13711 2568939
顺昌县 47759 399 317 87441 4888 102526 62459 31825  15609  3086  13131  101049 2209 1691 12479 362325
浦城县 214866 3335 2434 2523 11476 4699 107946 290283  253624  22522  14137  85722 4199 2484 8599 15895438
光泽县 64416 522 1466 1772 12140 5151 84836 500725  475953  24702  71  15407 1720 14 6468 30696522
松溪县 51862 269 10381 4786 5531 7318 128369 8146  7455  691  29584 939 6188 471583
政和县 50313 199 14729 6513 1975 1044 200932 116602  110768  5834  39447 735 5608 6387199
注:1.从2019年开始,家禽改为主要家禽,仅包含鸡、鸭、鹅三种;2.2019年全年肉类产量因统计口径发生变更,包含捕猎肉产量。