全省及九个设区市国民经济主要指标(2024年)
指标 单位 全省 福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市
绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长%
年末常住总人口 万人 4193.0 0.24 850.1 0.38 535.0 0.43 319.2 0.41 241.9 -0.41 891.4 0.35 507.6 0.26 262.3 -0.27 268.8 -0.19 316.7 0.32
城镇化率 % 71.8 0.8 74.27 0.4 91.01 0.2 66.01 1.0 67.34 1.4 71.19 0.4 65.17 1.0 64.21 1.9 66.67 1.2 65.08 1.1
地区生产总值 亿元 57761.02 5.5 14236.76 6.1 8589.01 5.5 3442.74 5.5 2922.94 5.4 13094.87 6.5 6063.71 6.1 2090.30 5.3 3418.68 5.0 3901.99 1.1
  第一产业 亿元 3287.67 3.4 723.23 3.2 26.34 -6.8 152.36 3.4 375.63 3.8 263.67 4.0 615.03 3.7 393.45 3.4 327.61 2.6 415.92 3.7
  第二产业 亿元 24713.16 5.8 5124.34 7.9 3147.40 6.7 1609.92 5.7 1244.70 5.2 6774.89 6.9 2728.20 7.2 690.06 7.4 1358.18 2.0 2041.40 0.2
  第三产业 亿元 29760.19 5.5 8389.19 5.2 5415.28 4.8 1680.46 5.4 1302.61 6.1 6056.32 6.1 2720.48 5.4 1006.79 4.4 1732.90 7.9 1444.67 1.6
三次产业构成 % 5.7:42.8:51.5 5.1:36.0:58.9 0.3:36.6:63.0 4.4:46.8:48.8 12.9:42.6:44.6 2.0:51.7:46.2 10.1:45.0:44.9 18.8:33.0:48.2 9.6:39.7:50.7 10.7:52.3:37.0
人均地区生产总值 137920 5.5 167787 5.7 160888 5.0 108075 5.6 120583 6.2 147158 6.3 119612 6.0 79585 5.8 127065 5.5 123403 0.9
农林牧渔业总产值 亿元 5854.87 3.4 1249.48 3.2 53.12 -5.6 285.11 3.5 621.60 3.8 487.38 4.0 1149.91 3.7 700.74 3.4 575.25 2.6 732.29 3.7
规模以上工业增加值 亿元 6.7 9.0 9.0 6.6 6.2 7.8 8.1 7.3 3.8 -3.4
地方一般公共预算收入 亿元 3634.45 1.2 750.50 -0.5 933.19 0.1 157.60 -3.2 117.13 -0.7 572.80 -1.4 275.66 -1.3 114.84 1.3 170.41 -1.3 254.60 21.3
社会消费品零售总额 亿元 23083.81 4.4 5224.89 5.3 2827.13 3.1 1967.32 5.1 943.98 3.3 6598.45 5.2 2175.30 4.6 873.29 3.6 1527.15 2.7 946.32 1.3
实际利用外资(验资口径) 万美元 312011 -27.6 60351 -34.4 116998 -40.7 81284 100.4 38780 -54.3 2742 -25.3 5865 25.1 1836 -58.1 976 35.6 2550 32.3
城镇居民人均可支配收入 58763 4.6 60758 4.7 76118 4.4 50677 4.8 48577 4.4 63594 4.8 51366 5.4 44815 4.5 50106 4.7 46511 4.2
农村居民人均可支配收入 28525 6.7 30569 6.8 36345 6.3 28093 6.8 26631 7.3 31537 6.6 29830 7.4 24832 6.5 27789 6.7 26396 6.4
注:城镇化率增长率为今年与去年数之差;地区生产总值为快报数;因统计方法制度调整,2017年起不再公布规模以上工业增加值数据;福州实际利用外资(验资口径)不含平潭。